TOP STANDARD
Standard Ø inferiore
mm
Ø superiore
mm
Ø staffe
mm
Altezza
cm
Base
cm
pannelli
pacco
5/7/5 5 7 5 7.0 8.5 140
5/7/5 5 7 5 9.5 10.0 120
5/7/5 5 7 5 12.5 10.0 120
6/7/5 6 7 5 12.5 10.0 120
5/7/5 5 7 5 16.5 10.0 90
5/8/5 5 8 5 20.5 10.0 66
BAUSTRADA HD STANDARD
Standard Ø inferiore
mm
Ø superiore
mm
Ø staffe
mm
Altezza
cm
Base
cm
pannelli
pacco
8/10/6 8 10 6 12.5 10.8 45
8/10/6 8 10 6 16.5 10.8 45
8/12/7.2 8 12 7.2 16.5 10.8 45
8/12/7.2 8 12 7.2 20.5 10.8 30
12/16/10 12 16 10 16.5 12.0 30
12/16/10 12 16 10 20.5 12.0 21
6/10/6* 6 10 6 su richiesta
6/8/6* 6 8 6 su richiesta
DOPPIA LASTRA STANDARD
Standard Ø inferiore
mm
Ø superiore
mm
Ø staffe
mm
Altezza
cm
Base
cm
pannelli
pacco
6/8/6 6 8 6 22.5 10.8 30
6/8/6 6 8 6 25 10.8 30
6/8/6 6 8 6 27 10.8 30
8/8/7 8 8 7 32 13.0 18
8/8/7 8 8 7 35 14.0 18